
Granyöz
Taze | Dondurulmuş | Glaze | Glaze | Glaze | Glaze | Glaze |
200-300 GR TAZE | 200-300 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |
300-400 GR TAZE | 300-400 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |
400-600 GR TAZE | 400-600 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |

Granyöz (İçi Alınmış)
Taze | Dondurulmuş | Glaze | Glaze | Glaze | Glaze | Glaze |
200-300 GR TAZE | 200-300 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |
300-400 GR TAZE | 300-400 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |
400-600 GR TAZE | 400-600 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |

Granyöz (FİLETO PBO-PBI)
Taze | Dondurulmuş | Glaze | Glaze | Glaze | Glaze | Glaze |
50-80 GR TAZE | 50-80 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |
80-100 GR TAZE | 80-100 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |
100-140 GR TAZE | 100-140 GR DONDURULMUŞ | %5 | %10 | %20 | %25 | %30 |